排污许可证申请与核发技术规范 目录(47项)
| 序号 | 规范名称(标准号) | 实施日期 |
| 1 | 排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧(HJ 1039—2019) | 2019/10/24 |
| 2 | 排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧(HJ 1038—2019) | 2019/8/27 |
| 3 | 排污许可证申请与核发技术规范 聚氯乙烯工业(HJ 1036—2019) | 2019/8/13 |
| 4 | 排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业(HJ 1035—2019) | 2019/8/13 |
| 5 | 排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工业(HJ 1034—2019) | 2019/8/13 |
| 6 | 排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理(HJ 1033—2019) | 2019/8/13 |
| 7 | 排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业——方便食品、食品及饲料添加剂制造工业(HJ 1030.3—2019) | 2019/8/13 |
| 8 | 排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业(HJ 1032—2019) | 2019/7/24 |
| 9 | 排污许可证申请与核发技术规范 电子工业(HJ 1031—2019) | 2019/7/23 |
| 10 | 排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业——乳制品制造工业(HJ 1030.1—2019) | 2019/6/19 |
| 11 | 排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业——调味品、发酵制品制造工业 (HJ 1030.2—2019) | 2019/6/19 |
| 12 | 排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业(HJ 1029—2019) | 2019/6/14 |
| 13 | 排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业(HJ 1028—2019) | 2019/6/14 |
| 14 | 排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业(HJ 1027—2019) | 2019/5/31 |
| 15 | 排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)(HJ 978—2018) | 2018/11/12 |
| 16 | 排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业(HJ 971—2018) | 2018/9/28 |
| 17 | 排污许可证申请与核发技术规范 电池工业(HJ 967—2018) | 2018/9/23 |
| 18 | 排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业(HJ 864.2—2018) | 2018/9/23 |
| 19 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——再生金属(HJ 863.4—2018) | 2018/8/17 |
| 20 | 排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业(HJ 954—2018) | 2018/7/31 |
| 21 | 排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ 953—2018) | 2018/7/31 |
| 22 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—淀粉工业(HJ 860.2—2018) | 2018/6/30 |
| 23 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业 (HJ 860.3—2018) | 2018/6/30 |
| 24 | 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)(HJ 944—2018) | 2018/3/27 |
| 25 | 排污许可证申请与核发技术规范总则(HJ 942—2018) | 2018/2/8 |
| 26 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——锑冶炼(HJ 938—2017) | 2017/12/27 |
| 27 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——钴冶炼(HJ 937—2017) | 2017/12/27 |
| 28 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——锡冶炼(HJ 936—2017) | 2017/12/27 |
| 29 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——钛冶炼(HJ 935—2017) | 2017/12/27 |
| 30 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——镍冶炼(HJ 934—2017) | 2017/12/27 |
| 31 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——镁冶炼(HJ 933—2017) | 2017/12/27 |
| 32 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——汞冶炼(HJ 931—2017) | 2017/12/27 |
| 33 | 排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业——氮肥(HJ 864.1—2017) | 2017/9/29 |
| 34 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铅锌冶炼(HJ 863.1—2017) | 2017/9/29 |
| 35 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铝(HJ 863.2—2017) | 2017/9/29 |
| 36 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铜冶炼(HJ 863.3—2017) | 2017/9/29 |
| 37 | 排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业(HJ 862—2017) | 2017/9/29 |
| 38 | 排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业(HJ 861—2017) | 2017/9/29 |
| 39 | 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业——制糖工业(HJ 860.1—2017) | 2017/9/29 |
| 40 | 排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业——制革工业(HJ 859.1—2017) | 2017/9/29 |
| 41 | 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业——原料药制造(HJ 858.1—2017) | 2017/9/29 |
| 42 | 排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业(HJ 855—2017) | 2017/9/18 |
| 43 | 排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业(HJ 854—2017) | 2017/9/13 |
| 44 | 排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业——平板玻璃(HJ 856—2017) | 2017/9/12 |
| 45 | 排污许可证申请与核发技术规范 石化工业(HJ 853—2017) | 2017/8/22 |
| 46 | 排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业(HJ 847—2017) | 2017/7/27 |
| 47 | 排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业(HJ 846—2017) | 2017/7/27 |
广东政府采购平台供应商
中山新方圆环保科技有限公司
中山新方圆环保科技有限公司 版权所有
